![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
郵局劃撥帳號:5 0 0 4 3 0 2 2 戶名:
社團法人台灣誼光協會
2008
![]()

| 台北市 吳麗彬 | 97.01.03 | 1,000.0 | 台北市 朱容瑾 | 97.04.07 | 300.0 |
| 香港商斯騰有限公司台灣分公司 (贊助Durex巡迴講座三) | 97.01.04 | 60,000.0 | 平鎮市 莊富女英 | 97.04.14 | 1,200.0 |
| 台北縣 羅玉玲 | 1,000.0 |
台北市 Jump |
97.04.19 | 2,500.0 | |
| 彰化市 林妤庭 | 300.0 | 台北市 Jump | 1,667.0 | ||
| 台北市 黃韋侖 | 97.01.03 | 1,000.0 | 台北市 楊淑惠 | 97.04.21 | 100.0 |
| 台北縣 林以晴 | 97.01.04 | 5,000.0 | 台北市 吳麗彬 | 97.05.05 | 1,000.0 |
| 台北市 Jump | 97.02.09 | 2,500.0 | 平鎮市 莊富女英 | 97.05.14 | 1,200.0 |
| 台北市 Jump | 2,810.0 | 台北市 Funky | 492.0 | ||
| 朱浚鴻 | 97.02.13 | 500.0 |
香港商斯騰有限公司台灣分公司贊助 (1) 杜蕾斯保險套共22842個 (2) 冰火魔幻組合包17包 (3) 潤滑劑便利包(5ML) 320000包 |
無 價 | |
| 台北市 楊淑惠 | 100.0 | 台北市 吳建宏 | 97.05.17 | 1,000.0 | |
| 新竹市 無名氏 | 97.02.19 | 5,000.0 | 台北市 邱家虢 | 1,000.0 | |
| 台北市 張立 | 97.02.20 | 200.0 | 台北市 Jump | 2,500.0 | |
|
香港商斯騰有限公司台灣分公司贊助
(1)
熱感潤滑劑便利包(5入)
1446盒
(2)
熱感潤滑劑便利包(5入)+飆風碼(1入)派樣包
137盒 (3) 情趣潤滑劑隨身包組(10入) 1994盒 |
97.02.22 | 無 價 | 台北市 Jump | 800.0 | |
| 高雄市 洪銘駿 | 97.02.25 | 200.0 | 台北市 黃文謙 | 97.05.26 | 3,000.0 |
| 台北市 吳麗彬 | 97.03.03 | 1,000.0 | 台北市 杜睿恩 | 97.05.28 | 3,000.0 |
|
香港商斯騰有限公司台灣分公司贊助 Durex 保險套12入 39盒 |
無 價 |
香港商斯騰有限公司台灣分公司 捐贈 Durex 潤滑劑乙批/一箱 |
97.06.06 | 無 價 | |
| 台北市 Funky | 97.03.12 | 345.0 | 台北市 吳麗彬 | 97.06.09 | 1,000.0 |
| 台北市 黃時雍 | 97.03.13 | 200.0 | 台北市 朱浚鴻 | 97.06.10 | 200.0 |
| 鳳山市 王紹安 | 97.03.14 | 11,000.0 | 台北市 黃挺達 | 97.06.14 | 5,000.0 |
| 台北市 Jump | 97.03.15 | 2,500.0 | 台北市 葉書瑋 | 97.06.18 | 200.0 |
| 台北市 Jump | 1,563.0 | 平鎮市 莊富女英 | 1,200.0 | ||
| 板橋市 林星麟 | 97.03.24 | 500.0 | |||
| 基隆市 許美玲 | 97.03.25 | 1,000.0 | |||
| 三重市 李秀梅 | 97.03.26 | 500.0 | |||
| 台北市 威瑞數位 | 97.03.29 | 700.0 | |||
| 台北市 吳麗彬 | 97.04.07 | 1,000.0 |
2007
| 台北市 何琮揚 | 96.01.03 | 1,000.0 | 台北市 吳世彥 | 96.07.13 | 30,000.0 |
| 台北市 張北恩 | 96.01.04 | 5,000.0 | 台北市 Funky | 96.07.18 | 337.0 |
| 台北市 陳潮煌 | 96.01.09 | 1,000.0 | 台北市 黃韋侖 | 96.07.19 | 1,000.0 |
| 南投市 許惠菁 | 1,000.0 | 台北市 Jump | 96.07.21 | 1,447.0 | |
| 台北市 葉書瑋 | 96.01.11 | 300.0 | 台中市 徐以璇 | 96.07.23 | 500.0 |
| 屏東市 潘青芬 | 96.01.18 | 500.0 | 新竹市 余振銘 | 96.07.23 | 500.0 |
| 永和市 黃偉倫 | 96.01.20 | 1,000.0 | 高雄市 驛站 | 96.07.27 | 3,000.0 |
| 台北市 朱容瑾 | 96.01.23 | 200.0 | Ursola | 96.07.28 | 200.0 |
| 台北市 郭恆祈 | 96.01.24 | 1,200.0 | 台北市 黃韋侖 | 96.08.06 | 1,000.0 |
| 台北市 楊淑惠 | 96.01.29 | 100.0 | 台北市 吳麗彬 | 96.08.07 | 1,000.0 |
| 新莊市 劉文文 | 96.02.02 | 500.0 | 香港商斯騰股份有限公司台灣分公司捐贈Durex潤滑劑便利包3000包 | ||
| 新竹市 陳維漢 | 96.02.05 | 7,000.0 |
和豐國際行銷股份有限公司 |
96.08.08 | |
| 台北市 王正宏 | 96.02.05 | 200.0 | 台北市 何志遠 | 96.08.10 | 500.0 |
| 台北市 趙公亮 | 96.02.05 | 200.0 | 台北市 黃三源 | 96.08.14 | 1,000.0 |
| 台北市 杜睿恩 | 96.03.01 | 1,000.0 | 台北市 劉家琪 | 1,000.0 | |
| 嘉義市 王子信 | 96.03.06 | 10,000.0 | 台北市 陳敏榮 | 1,000.0 | |
| 台北市 葉書瑋 | 200.0 | 台北市 黃時雍 | 200.0 | ||
| 台北市 Funky | 96.03.08 | 108.0 |
桃園市 楊瑞彰 |
96.08.21 | 500.0 |
| 台北市 黃韋侖 | 96.03.09 | 1,000.0 | 台北市 杜睿恩 | 96.09.06 | 1,000.0 |
| 台北市 朱容瑾 | 96.03.13 | 200.0 | 台北市 朱容瑾 | 96.09.12 | 200.0 |
| 台北市 林志維 | 96.03.24 | 1,000.0 | 台北市 Jump | 96.09.15 | 2,000.0 |
| 彰化 林宏彥 | 96.03.27 | 1,000.0 | 台北市 Jump | 994.0 | |
| 台北市 林志維 | 96.03.31 | 500.0 | 台北市 黃韋侖 | 96.09.27 | 1,000.0 |
| 南投市 許惠菁 | 96.04.02 | 300.0 | 板橋市 李錫齡 | 96.09.29 | 2,000.0 |
| 台北市 黃韋侖 | 96.04.10 | 1,000.0 | 台北市 葉書瑋 | 96.10.02 | 300.0 |
| 台北市 黃經綸 | 96.04.11 | 200.0 |
香港商斯騰有限公司台灣分公司贊助Durex |
96.10.06 | |
| 台北市 Follow Me | 96.04.12 | 3,000.0 | 高雄市 曾逸誠 | 96.10.16 | 1,000.0 |
| 桃園市 | 200.0 | 台北市 黃麗芳 | 500.0 | ||
| 台北市 Funky | 310.0 |
香港商斯騰有限公司台灣分公司贊助Durex |
96.10.18 | ||
| 台北市 黃時雍 | 96.04.13 | 200.0 | 台北市 Jump | 96.10.20 | 2,000.0 |
| 台北市 黃三源 | 96.04.16 | 1,000.0 | 台北市 Jump | 919.0 | |
| 台北市 蔡文和 | 1,000.0 | 香港商斯騰有限公司台灣分公司-Durex巡迴演講(一) | 96.10.23 | 70,000.0 | |
| 台北市 謝瑞鳳 | 96.04.17 | 500.0 | 台北市 黃韋侖 | 96.10.25 | 1,000.0 |
| 台北市 黃公杰 | 96.04.17 | 500.0 | 新竹市 不具名 | 96.10.30 | 500.0 |
| 台北市 黃淑芳 | 500.0 | 台北市 葉書瑋 | 96.11.07 | 200.0 | |
| 台北市 王玉惠 | 200.0 |
香港商斯騰有限公司台灣分公司贊助 Durex |
96.11.11 |
|
|
| 台北市 王柔心 | 200.0 |
香港商斯騰有限公司台灣分公司贊助 Durex |
|
||
| 雲林古坑 無名氏 | 96.04.24 | 5,000.0 | 台北市 朱容瑾 | 96.11.12 | 200.0 |
| 台北市 陳朝貴 | 96.04.27 | 1,000.0 | 台北市 Jump | 96.11.20 | 2,000.0 |
| 嘉義縣 葉朝美 | 500.0 | 台北市 Jump | 501.0 | ||
| 台北市 Jump | 9,404.0 | 台北市 黃韋侖 | 96.11.26 | 1,000.0 | |
| 台北市 陳隆洲 | 20,000.0 | 台北市 怡君 | 96.11.29 | 1,500.0 | |
| 無名氏 | 96.05.02 | 5,000.0 | 台北市 Jump | 96.11.21 至 96.11.30 |
307.0 |
| 彰化市 李俊彥 | 96.05.03 | 5,000.0 |
台北市 Jump |
96.12.01 | 5,000.0 |
| 台南市 阿東 | 96.05.08 | 1,000.0 | 台北市 Jump | 7,200.0 | |
| 台北市 吳家聿 | 96.05.11 | 1,000.0 | 台北市 吳麗彬 | 96.12.04 | 1,000.0 |
| 台北市 朱容瑾 | 96.05.14 | 200.0 | 台北市 陳小姐 | 96.12.05 | 1,000.0 |
| 台北市 杜睿恩 | 96.05.18 | 1,000.0 | 台北市 廖玉如 | 96.12.10 | 5,000.0 |
| 台北市 Jump | 96.05.25 | 5,503.0 | 台北 朱容瑾 | 96.12.17 | 200.0 |
| 台北市 黃韋侖 | 96.05.29 | 1,000.0 | 香港商斯騰有限公司台灣分公司-巡迴演講(二) | 96.12.20 | 70,000.0 |
| 板橋市 拓峰實業股份公司 | 96.06.05 | 5,000.0 | 台北市 黃世錦 | 96.12.26 | 100.0 |
| 基隆市 許美玲 | 96.06.07 | 2,000.0 | |||
| 台北市 葉書瑋 | 96.06.11 | 200.0 | |||
| 台北市 林怡璇 | 96.06.14 | 100.0 | |||
| 台北市 吳家聿 | 96.06.23 | 500.0 | |||
| 台北市 Jump | 5,571.0 | ||||
| 台北市 黃韋侖 | 96.06.26 | 1,000.0 | |||
|
香港商斯騰有限公司台灣分公司 捐贈 1920 個保險套 |
96.06.28 | 無價 | |||
| 台北市 杜睿恩 | 96.07.02 | 1,000.0 | |||
| 中和市 呂毓名 | 96.07.03 | 3,500.0 | |||
|
香港商斯騰有限公司台灣分公司捐贈 13164 個保險套 潤滑劑 168 條 |
96.07.05 | 無價 | |||
| 彰化縣 顏奕嘉 | 96.07.07 | 200.0 | |||
| 台北市 朱容瑾 | 96.07.12 | 200.0 |
2006
| 高雄 邱小姐 | 95.01.16 | 100.0 | 桃園市 黃倩茹 | 500.0 | |
| 台北 Follow Me | 95.01.17 | 3,600.0 | 台北市 趙公亮 | 95.09.08 | 200.0 |
| 高雄 林口 | 95.01.20 | 1,000.0 | 台北市 王正宏 | 200.0 | |
| 高雄 陳玉霖 | 95.01.25 | 1,000.0 | 高雄市 吳明修 | 95.09.12 | 200.0 |
| 高雄 趙林麵 | 95.02.16 | 100.0 | 高雄市 吳孟芬 | 200.0 | |
| 新竹 劉明強 | 95.02.17 | 500.0 | 高雄市 吳志璫 | 200.0 | |
| 高雄 趙林麵 | 95.03.01 | 200.0 | 高雄市 無名氏 | 95.09.21 | 500.0 |
| 台北 汪李春蘭 | 95.03.07 | 500.0 | 高雄市 林口 | 95.10.02 | 1,000.0 |
| 台北 Follow Me | 95.03.09 | 3,600.0 | 台北市 趙公亮 | 95.10.13 | 200.0 |
| 台北 黃金印 | 95.03.17 | 10,000.0 | 台北市 王正宏 | 200.0 | |
|
台南 |
95.03.21 | 1,000.0 | 三重市 亞軒 | 95.10.16 | 5,000.0 |
| 楊文嘉 (ATM轉帳) | 95.03.24 | 1,000.0 | 台北市 朱浚鴻 | 200.0 | |
| 台北 劉俊良 | 95.04.04 | 500.0 | 龜山鄉 陳嘉宏 | 95.10.18 | 100.0 |
| 台北 葉書瑋 | 95.04.06 | 1,000.0 | 台北市 葉書瑋 | 95.10.20 | 500.0 |
| 高雄 趙林麵 | 95.04.08 | 100.0 | 台南市 郭德威 (ATM轉帳) | 95.10.21 | 500.0 |
| 台南 張家豪 | 95.05.03 | 1,000.0 | 台北市 程忠嫻 | 1,000.0 | |
| 高雄 邱慧怡 | 95.05.08 | 1,000.0 | 板橋市 謝瑞鳳 | 95.10.23 | 500.0 |
| 高雄 林口 | 95.05.09 | 1,000.0 | 板橋市 黃公杰 | 500.0 | |
| 台北 野鬍子 | 95.05.15 | 1,797.0 | 板橋市 黃淑芳 | 500.0 | |
| 台北 Follow Me | 95.05.16 | 3,000.0 | 板橋市 王玉惠 | 200.0 | |
| 台北 劉俊良 | 95.05.18 | 500.0 | 板橋市 王柔心 | 200.0 | |
| 香港商斯騰有限公司捐贈杜蕾斯(Durex)保險套 | 95.05 | 7068個 | 民雄市 王棋祥 | 95.10.26 | 2,000.0 |
| 台北 葉書瑋 | 95.05.23 | 500.0 | 95.10.27 | 1,000.0 | |
| 台北 趙公亮 | 95.06.06 | 300.0 | 台北市 孫瑋綸,翁沛瑩 | 95.10.30 | 1,000.0 |
| 台北 王正宏 | 300.0 | 中和市 謝治錡 | 95.11.10 | 1,000.0 | |
| 台北 朱浚鴻 | 200.0 | 台南市 張吉宏 | 95.11.12 | 500.0 | |
| 台北 林泰雄 | 95.06.21 | 2,000.0 | 三重市 趙品鈞 | 95.11.20 | 300.0 |
| 台北 王勝瑞 | 100.0 | 台北市 杜睿恩 | 95.11.22 | 500.0 | |
| 彰化 莊燕樺 | 95.06.22 | 250.0 | 台北市 張雪丹 | 500.0 | |
| 台北 葉書瑋 | 95.06.28 | 500.0 | 台北市 劉光哲 | 500.0 | |
| 高雄 吳孟芬 | 95.06.29 | 500.0 | 台北市 劉泗鉻 | 500.0 | |
| 高雄 吳志璫 | 500.0 | 台北市 劉曾免 | 500.0 | ||
| 高雄 吳明修 | 500.0 | 台北市 劉雅萍 | 500.0 | ||
| 基隆市許美玲 | 95.07.06 | 2,000.0 |
香港商斯騰有限公司台灣分公司(Durex)贊助 A.潤滑劑; B.保險套(3入) C.保險套(6入) D.保險套(12入) E.保險套(12+2) F.保險套(12入+潤滑劑2包) |
95.11.27 |
28條 100盒 40盒 436盒 1盒 5盒 |
| 台北市 趙公亮 | 95.07.12 | 200.0 | 台北市 林正凱 | 95.11.30 | 6,666.0 |
| 台北市 王正宏 | 200.0 | 屏東市 王之仰 | 95.12.01 | 500.0 | |
| 台北市 朱容瑾 | 95.07.13 | 200.0 | 台北市 葉書瑋 | 95.12.04 | 300.0 |
| 台北市 Follow Me | 95.07.24 | 3,000.0 | 台北市 趙公亮 | 95.12.05 | 200.0 |
| 三重郵政 李秀梅 | 1,000.0 | 台北市 王正宏 | 95.12.05 | 200.0 | |
| 台北市 葉書瑋 | 95.07.31 | 500.0 | 台北市 廖玉如 | 95.12.11 | 5,000.0 |
| 台北市 朱容瑾 | 95.08.03 | 200.0 | 台北市 黃偉倫 | 95.12.14 | 1,000.0 |
| 台北市 趙公亮 | 95.08.08 | 200.0 | |||
| 台北市 王正宏 | 200.0 | ||||
| 香港商斯騰股份有限公司台灣分公司捐贈Durex保險套7425個及潤滑劑670瓶 | 95.08.09 | ||||
| 香港商斯騰股份有限公司台灣分公司捐贈Durex保險套2082個及潤滑劑125瓶 | 95.08.23 | ||||
| 台北市 葉書瑋 | 95.09.01 | 300.0 | |||
| 禾豐國際行銷股份有限公司JEX保險套499盒(12入)市價99800元 | |||||
| 台北市 朱呂會 | 95.09.04 | 200.0 | |||
| 三重市 趙品鈞 | 95.09.05 | 150.0 | |||
| 高雄市 陳佳伶 | 95.09.06 | 500.0 | |||
| 台北市 無名氏 | 95.09.07 | 5,000.0 |
2005
| 宜蘭 王美桂 | 94.01.04 | 500.0 | 台北 鄭健雄 | 94.07.08 | 300.0 |
| 台北 吳麗彬 | 94.01.10 | 800.0 | 台北 許婉玲 | 94.07.08 | 300.0 |
| 台北 陳信任 | 94.01.10 | 2,000.0 | 台北 張瓊華 | 94.07.08 | 300.0 |
| 三峽 鄭正義 | 94.01.18 | 500.0 | 蘆洲 李尤弼 | 94.07.12 | 600.0 |
| 楠梓 無名氏 | 94.01.28 | 500.0 | 三重 匿名 | 94.07.13 | 1,000.0 |
| 龜山 陳嘉宏 | 94.02.04 | 100.0 | 台北 劉彥均 | 94.07.14 | 500.0 |
| 平鎮 吳嘉源 | 94.02.16 | 600.0 | 台北 馮薇珍 | 100.0 | |
| 台北 朱瀅玲 | 94.02.23 | 3,000.0 | 台南 宋柔曄 | 94.08.08 | 500.0 |
| 鳳山 莊富女英 | 94.02.25 | 3,000.0 | 無名氏 | 94.08.12 | 5,000.0 |
| 無名氏 | 94.02.25 | 500.0 | 台中 陳正勳 | 94.08.16 | 20,000.0 |
| 台北 葛維倫 | 94.03.14 | 1,000.0 | 蘆洲 李尤弼 | 94.08.17 | 600.0 |
| 台北威瑞數位行銷(股)公司 | 94.03.15 | 3,000.0 | 三重 無名式 | 94.08.22 | 1,000.0 |
| 彰化 李宜泓 | 94.03.15 | 1,000.0 | 台中 陳正勳 | 94.08.29 | 30,000.0 |
| 板橋 謝宗烜 | 94.03.16 | 100.0 | 湖口 楊勝翔 | 94.08.31 | 7,000.0 |
| 蘆洲 李尤弼 | 94.03.29 | 600.0 | 高雄 林口 | 94.09.02 | 1,000.0 |
| 無名氏 | 94.03.30 | 500.0 | 新莊 陳玠民 | 94.09.03 | 100.0 |
|
高雄義守大學 國際商務學系系學會 |
94.03.31 | 1,000.0 | 高雄 盧怡欣 | 94.09.06 | 200.0 |
| 左營 吳毓倫 | 94.04.07 | 100.0 | 台北 葛維倫 | 94.09.07 | 1,000.0 |
| 蘆洲 李尤弼 | 94.04.13 | 600.0 | 無名氏 | 94.09.14 | 2,000.0 |
| 彰化 李宜泓 | 94.04.20 | 1,000.0 | 蘆洲 李尤弼 | 600.0 | |
| 台北 Follow Me | 94.04.27 | 3,000.0 | 台北 楊士誠 | 94.10.03 | 2,500.0 |
| 鳯山 無名氏 | 94.04.29 | 500.0 | 台北 探奇網路行銷(eBay) | 94.10.06 | 20,338.0 |
| 台南 黃國展 | 94.05.11 | 1,000.0 | 高雄 盧怡欣 | 200.0 | |
| 台北 葛維倫 | 94.05.18 | 500.0 | 新莊 陳玠民 | 94.10.08 | 100.0 |
| 楠梓 無名氏 | 94.05.26 | 500.0 | 台北金都美術廣告有限公司 | 94.10.11 | 93,200.0 |
| 蘆洲 李尤弼 | 94.05.27 | 600.0 | 高雄市 林口 | 94.12.06 | 1,000.0 |
| 十方菩薩 | 94.06.06 | 50.0 | 苗栗竹南鎮 徐美琪 | 94.12.19 | 1,000.0 |
| 蘆洲 李尤弼 | 94.06.15 | 600.0 | 桃園蘆竹 盧德濬 | 94.12.30 | 10,000.0 |
| 賴依令 | 94.06.21 | 1,000.0 | |||
| 台北 黃三源 | 94.06.22 | 1,000.0 | |||
| 板橋 林嘉珍 | 94.06.27 | 1,000.0 | |||
| 楠梓 無名氏 | 94.06.29 | 500.0 | |||
| 彰化 李宜泓 | 94.07.04 | 2,000.0 | |||
| 台北 謝梅君 | 94.07.08 | 300.0 | |||
| 台北 詹官諺 | 94.07.08 | 300.0 | |||
| 台北 黃惠珠 | 94.07.08 | 300.0 | |||
| 台北 白志明 | 94.07.08 | 300.0 |
![]()
We Thank You for Your
Generosity
![]()